
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-12 | 01:52 | 02:17 | 25 分鐘 |
2 | 01:18 | 01:44 | 26 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
4 | 2025-04-11 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 23:49 | 23:54 | 5 分鐘 | |
6 | 23:23 | 23:46 | 23 分鐘 | |
7 | 23:09 | 23:19 | 9 分鐘 | |
8 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 | |
9 | 16:44 | 16:47 | 3 分鐘 | |
10 | 16:00 | 16:35 | 35 分鐘 | |
11 | 14:28 | 14:31 | 3 分鐘 | |
12 | 14:05 | 14:17 | 12 分鐘 | |
13 | 13:55 | 14:03 | 8 分鐘 | |
14 | 13:35 | 13:37 | 2 分鐘 | |
15 | 02:41 | 02:52 | 11 分鐘 | |
16 | 02:04 | 02:28 | 23 分鐘 | |
17 | 01:17 | 01:58 | 41 分鐘 | |
18 | 2025-04-10 | 23:15 | 23:50 | 35 分鐘 |
19 | 18:09 | 18:34 | 25 分鐘 | |
20 | 14:25 | 14:30 | 6 分鐘 | |
21 | 13:11 | 13:53 | 42 分鐘 | |
22 | 01:41 | 01:43 | 1 分鐘 | |
23 | 00:18 | 00:32 | 13 分鐘 | |
24 | 2025-04-09 | 23:35 | 23:57 | 21 分鐘 |
25 | 20:30 | 21:06 | 36 分鐘 | |
26 | 11:04 | 11:32 | 29 分鐘 | |
27 | 2025-04-08 | 17:44 | 17:54 | 10 分鐘 |
28 | 17:14 | 17:22 | 8 分鐘 | |
29 | 16:38 | 16:49 | 11 分鐘 | |
30 | 15:34 | 15:42 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1058023.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
